| Variante | Prix | /g |
|---|---|---|
| 1 g de citron og | €35.72 | €35.72 |
| 1 g de beignet de pomme | €35.72 | €35.72 |
| 3 g de mélange et assortiment | €98.22 | €32.74 |
| 3.5 g whichever flavour | €116.08 | €33.17 |
| 7 g whichever flavourMeilleur rapport qualité-prix | €214.31 | €30.62 |
| Variante | Prix | /g |
|---|---|---|
| 1 g de citron og | €35.72 | €35.72 |
| 1 g de beignet de pomme | €35.72 | €35.72 |
| 3 g de mélange et assortiment | €98.22 | €32.74 |
| 3.5 g whichever flavour | €116.08 | €33.17 |
| 7 g whichever flavourMeilleur rapport qualité-prix | €214.31 | €30.62 |
Sucre à la crème à l’orange Une consistance sucre divine avec une légère teinte orangée. Assez terpe, ça me rappelle vraiment une boisson pétillante à l’orange. Le dab est aussi magnifique, un bon high sativa qui fait monter l’esprit à un autre niveau. SUCRE CITRON OG Des citronniers et des agrumes cristallins attendent avec celui-ci. Le high est d’abord fortement stimulant avant qu’une pierre solide ne s’y installe. Très fort SUCRE DE BEIGNET DE POMME Ça sent beaucoup la fleur de beignet de pomme. L’effet « high » est plus revigorant que calmant et reste longtemps en pâte.
Cherry Mango Badder